型號名稱 | ICR14650-1200 |
---|---|
標稱電壓 | 3.7V |
標稱容量 | 1200mAh |
標準容量 | 標準充電標準放電后1250mAh |
最小容量 | 標準充電標準放電后1150mAh |
標準收費 | 600mA恒流充電至4.20V,4.20V恒壓充電至電流下降至<12mA |
快速充電 | 1200mA恒流充電至4.20V,再恒壓4.20V充電至電流下降至<12mA |
標準排放 | 240mA to 2.75V |
快速放電 | 1200mA to 2.75V |
最大連續充電電流 | 1200mA |
最大連續放電電流 | 2400mA |
工作溫度 |
充電0℃至45℃ 放電 -20℃ 至 60℃ |
貯存溫度 |
<1 年 -20℃ 至 25℃ <3 月 -20℃ 至 40℃ <30 日 -20℃ 至 50℃ |
標準重量 | 26g |