型號名稱 | LFP18650-1400 |
---|---|
標稱電壓 | 3.2V |
標稱容量 | 1400mAh |
標準容量 | 標準充標準放電后1460mAh |
最小容量 | 標準充標準放電后1350mAh |
標準收費 | 700mA恒流充電至3.65V,然后恒壓3.65V充電至電流下降至<14mA |
快速充電 | 1400mA恒流充電至3.65V,然后恒壓3.65V充電至電流下降至<14mA |
標準排放 | 280mA to 2.0V |
快速放電 | 1400mA to 2.0V |
最大連續充電電流 | 1400mA |
最大連續放電電流 | 4200mA |
工作溫度 |
充電0℃至45℃ 放電 -20℃ 至 60℃ |
貯存溫度 |
<1 年 -20℃ 至 25℃ <3 月 -20℃ 至 40℃ <30 日 -20℃ 至 50℃ |
標準重量 | 38g |