型號名稱 | ICR14500-600 |
---|---|
標稱電壓 | 3.7V |
標稱容量 | 600mAh |
標準容量 | 標準充電標準放電后650mAh |
最小容量 | 標準充電標準放電后600mAh |
標準收費 | 300mA恒流充電至4.20V,再恒壓4.20V充電至電流下降至<6mA |
快速充電 | 600mA恒流充電至4.20V,再恒壓4.20V充電至電流下降至<6mA |
標準排放 | 120mA 至 2.75V |
快速放電 | 600mA 至 2.75V |
最大連續充電電流 | 600mA |
最大連續放電電流 | 1200mA |
工作溫度 |
充電0℃至45℃ 放電 -20℃ 至 60℃ |
貯存溫度 |
<1 年 -20℃ 至 25℃ <3 月 -20℃ 至 40℃ <30 日 -20℃ 至 50℃ |
標準重量 | 18.2g |